|
Стоматология.
Стоматологический факультет Московской государственной академии имени И.М. Сеченова осуществляет подготовку кадров по специальности "Стоматология". В настоящее время на факультете обучаются 456 студентов, они занимаются на 38 кафедрах академии, из них на 5 кафедр являются профильными:
- кафедра терапевтической стоматологии с курсом ортопедической стоматологии
- кафедра стоматологии детского возраста
- кафедра общей химии с курсом стоматологического материаловедения
- кафедра факультетской хирургической стоматологии
- кафедра госпитальной хирургической стоматологии.
Период обучения 5 лет, после чего выпускники сдают квалификационные экзамены.
Практические занятия проводятся на базе собственных поликлинических отделений и базах факультета.
Учебные дисциплины, изучаемые на стоматологическом факультете:
| Предметы | Всего часов | Семестр | Кон-троль | Экз. |
| Общесоциальные и общегуманитарные науки | 1599 | | |
| 1. Русский язык (для иностранных студентов) | 320 | 1,2,3,4 | экз. | 4 |
| 2. Культурология и история медицины | 60 | 1 | зачет | 1 |
| 3. Философия | 171 | 3,4 | экз. | 4 |
| 4. Социология, экономика | 40 | 1 | зачет | 1 |
| 5. Основы правоведения | 57 | 10 | зачет | 10 |
| 6. Латинский язык с медицинской терминологией | 111 | 1 | экз. | 1 |
| 7. Мед.психология и педагогика | 141 | 1,2 | зачет | 2 |
| 8. Физическая культура | 285 | 1,2,3,4 | зачет | 4 |
| 9. Биоэтика | 57 | 10 | зачет | 10 |
| Курс естественных наук | 703 | | |
| 10. Биофизика | 147 | 1,2 | экз. | 2 |
| 11. Высшая математика | 89 | 1 | зачет | 1 |
| 12. Медицинская информатика | 85 | 2 | зачет | 2 |
| 13. Общая химия и стоматологические материалы, Биоорганическая химия | 205 | 1,2 | экз. | 2 |
| Курс медико-биологических дисциплин | 1863 | | |
| 14. Мед. биология и экология | 177 | 1,2 | экз. | 2 |
| 15. Анатомия человека | 264 | 1,2,3 | экз. | 3 |
| -Анатомия шеи и головы | 114 | 3 | экз. | 3 |
| 16. Гистология, эмбриология и цитология | 114 | 3 | экз. | 3 |
| -Гистология органов ротовой полости | 86 | 4 | экз. | 4 |
| 17. Нормальная физиология | 228 | 2,3,4 | экз. | 4 |
| - Физиология челюстно-лицевой области | 29 | 4 | экз. | 4 |
| 18. Микробиология, вирусология и иммунология | 142 | 4,5 | экз. | 5 |
| - Микробиология ротовой полости | 57 | 5 | экз. | 5 |
| 19. Биологическая химия | 200 | 2,3 | экз. | 3 |
| -Биохимия ротовой полости | 57 | 3 | экз. | 3 |
| 20. Фармакология | 171 | 4,5 | экз. | 5 |
| 21. Патологическая физиология | 228 | 4,5 | экз. | 5 |
| -Патофизиология челюстно-лицевой области | 54 | 5 | экз. | 5 |
| 22. Патологическая анатомия | 142 | 4,5 | экз. | 5 |
| -Патоанатомия шеи и головы | 63 | 5 | экз. | 5 |
| Курс медицинских профилактичеких дисциплин |
535 | | |
| 23. Общая гигиена, экология человека | 116 | 6 | зачет | 6 |
| 24. Общественное здоровье, организация здравоохранения | 188 | 8,9 | экз. | 9 |
| 25. Эпидемиология и предупреждение стоматологических болезней | 231 | 4,5,6 | зачет | 6 |
| Клинические дисциплины |
1924 | | |
| 26. Внутренние болезни | 231 | 6,7,8 | экз. | 8 |
| -Пропедевтика внутренних болезней | 142 | 4,5 | зачет | 5 |
| 27. Физиотерапия | 30 | 6 | зачет | 6 |
| 28. Клиническая фармакология | 54 | 9 | зачет | 9 |
| 29. Хирургические болезни | 144 | 6,7 | экз. | 7 |
| - Общая хирургия | 114 | 4,5 | зачет | 5 |
| 30. Топографическая анатомия и клиническая анатомия шеи и головы | 57 | 4 | зачет | 4 |
| 31. Радиодиагностика и радиотерапия | 90 | 7 | зачет | 7 |
| 32. Травматология | 374 | 7,8 | экз. | 8 |
| 33. Инфекционные болезни, тропические болезни и фтизиопульмонология | 81 | 7 | зачет | 7 |
| 34. Кожные и венерические заболевания | 85 | 8 | зачет | 8 |
| 35. Неврология | 84 | 7,8 | зачет | 8 |
| 36. Отоларингология | 81 | 7 | зачет | 7 |
| 37. Фтизиатрия и наркология | 67 | 8 | зачет | 8 |
| 38. Офтальмология | 57 | 8 | зачет | 8 |
| 39. Судебная медицина | 54 | 99 | зачет | 9 |
| 40. Акушерство и гинекология | 81 | 7 | зачет | 7 |
| 41. Педиатрия | 108 | 9 | зачет | 9 |
| Курс стоматологических дисциплин | | | |
| 42. Доклиническая стоматология | 428 | 3,4 | экз. | 4 |
| 43. Профилактическая стоматология | 901 | 5-10 | экз. | 10 |
| -Физиотерапия в стоматологии | 54 | 9 | зачет | 9 |
| 44. Ротовая и челюстно-лицевая стоматология и реабилитация | 708 | 5,6,7,8,9,10 | экз., зачет | 7,
10 |
| 45. Ортодонтия | 818 | 5,6,7,8,9,10 | экз., зачет | 5,
8 |
| 46. Детская стоматология | 616 | 6,7,8,9,10 | экз., зачет | 7,
9
| | - детская ротовая стоматология | | | | |
| - детское протезирование | | | | |
| всего экзамены- 23, зачеты-31 |
Элективные курсы
- Физическая культура
- Эстетика
- Клиническая иммунология
- Гериатрия в стоматологии
- Современные материалы
- Системы защиты эмали зубов
- Современная ортодонтия и методы ортопедии
- Нейростоматология
Практические занятия
- Сестринская практика 4 нед.
- Профилактическая стоматология 4 нед.
- Ассистент стоматолога (профилактическая стоматология) 4 нед.
- Ассистент стоматолога (ротовая хирургия) 4 нед.
По окончании курса присваивается квалификация "Стоматолог".
Фармация.
В настоящее время на факультете обучается около 2000 студентов на очной и заочной формах. Конкурс на фармацевтический факультет последние годы традиционно достаточно высок.
На факультете работают более 170 преподавателей, 2 академика РАМН, 1 член-корреспонтент РАМН. Около 15 % преподавательского состава являются профессорами, примерно 90 % имеют ученые степени докторов и кандидатов наук.
Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган-Ученый совет факультета. В состав Совета входит декан, который является его председателем, и заместители декана. Другие члены Совета избираются тайным голосованием общим собранием (конференцией) факультета.
Продолжительность обучения на факультет 5 лет.
Кафедры:
- Кафедра аналитической, физической и коллоидной химии
- Кафедра ботаники
- Кафедра общей фармацевтической и биомедицинской технологии
- Кафедра медицинской и биологической физики
- Кафедра организации и экономики фармации
- Кафедра органической химии
- Кафедра технологии лекарственных форм
- Кафедра токсикологической химии
- Кафедра фармакогнозии
- Кафедра фармакологии
- Кафедра фармацевтической химии
Учебный план:
| N | Предметы | Кредиты | Всего | Практика | Сем. | Контроль |
| | Общегуманитарные науки | 48,0 | 1728 | | | |
| 1 | Русский язык | 10 | 324 | 324 | 1-4 | экз. |
| 2 | Философия | 6,7 | 216 | 144 | 3-4 | экз. |
| 3 | Политология, социология | 3 | 108 | 72 | 1-2 | тест |
| 4 | Экономика и маркетинг | 3,5 | 108 | 72 | 6 | экз. |
| 5 | Культурология, история России | 2,0 | 54 | 36 | | тест |
| 6 | История фармации | 3,3 | 108 | 72 | 3-4 | тест |
| 7 | Латинский язык с фарм.терминологией | 6 | 189 | 126 | 1-2 | экз. |
| 8 | Правоведение | 2 | 54 | 36 | 1 | тест |
| 9 | Мед.психология и педагогика | 2 | 54 | 36 | | тест |
| 10 | Физ.культура | 11 | 378 | 252 | 1-4 | тест |
| 11 | Биоэтика | 2 | 54 | 36 | 2 | тест |
| Элективы | 2,5 | 81 | 54 | |
| Курс естественных наук | | | | |
| 12 | Высшая математика | 3,5 | 108 | 72 | 1 | экз. |
| 13 | Информатика | 3,5 | 108 | 72 | 2 | экз. |
| 14 | Биофизика | 7 | 216 | 144 | 2-3 | экз. |
| 15 | Общая и неорганическая химия | 5 | 162 | 108 | 1 | тест |
| 16 | Физическая и коллоидная химия | 8,5 | 270 | 180 | 2-3 | экз. |
| 17 | Аналитическая химия | 11,5 | 378 | 252 | 3-4 | экз. |
| 18 | Органическая химия | 11,5 | 378 | 252 | 3-4 | экз. |
| 19 | Ботаника | 6,5 | 216 | 144 | 3-4 | экз. |
| 20 | Экология | 3 | 108 | 72 | 7 | тест |
| Курс медико-биологичексих дисциплин | | | | |
| 21 | Биологическая химия | 7,5 | 243 | 162 | 4-5 | экз. |
| 22 | Физиология, общая и биологическая морфология | 6,5 | 189 | 126 | 1-2 | экз. |
| 23 | Биология | 3 | 81 | 54 | 1 | экз. |
| 24 | Патология | 6,5 | 189 | 126 | 4-5 | экз. |
| 25 | Микробиология | 5 | 162 | 108 | 2-3 | экз. |
| Специализированные предметы | | | | |
| 26 | Фармацевтическая химия | 22 | 756 | 504 | 5-9 | экз. |
| 27 | Токсикологическая химия | 6,5 | 216 | 144 | 8-9 | экз. |
| 28 | Фармацевтиеская технология | 22 | 756 | 504 | 6-9 | экз. |
| 29 | Биотехнология | 5 | 162 | 108 | 6-7, 10 | экз. |
| 30 | Фармакогнозия | 11,5 | 378 | 252 | 2-3 | экз. |
| 31 | Организация фармации и экономика | 18 | 594 | 396 | 7-9 | экз. |
| 32 | Фармакология | 11,5 | 405 | 270 | 5-7 | экз. |
| 33 | Фармакотерапия | 4,0 | 135 | 90 | 8 | экз. |
| 34 | Общая гигиена | 3,0 | 81 | 54 | 5 | тест |
| 35 | Первая доврачебная помощь | 3,0 | 81 | 54 | 5 | тест |
| 36 | Медицина катастроф | 12,0 | 378 | 252 | 6-8 | экз. |
После окончания фармацевтического факультета присваивается квалификация "Фармацевт".
Лечебный факультет
Самый крупный факультет медицинской академии имени И.М. Сеченова. Представляет собой учебно-научно-практическое объединение. В состав факультета входят кафедры, клиники, лаборатории, отделы.
Высшим органом управления факультета является Учёный Совет факультета. Преддипломное образование на лечебном факультете по специальности «лечебное дело»-6 лет, форма обучения очная. Количество выпускников ежегодно составляет от 450-500 человек. Кафедры возглавляют заслуженные деятели науки и техники Российской Федерации, высшего образования, здравоохранения; академики, профессора. Докторов медицинских наук- 25,2%, с учёной степенью кандидата медицинских наук- 73,6%. Штатные расписания кафедр представлены профессорами, доцентами, старшими преподавателями, ассистентами, научными сотрудниками
Материальную базу факультета составляют: ЦКК ММА им. И.М. Сеченова, клиники ММА им. И.М. Сеченова, городские клинические больницы практического здравоохранения, госпитали ветеранов Великой Отечественной войны г. Москвы, 12 поликлиник г. Москвы.
Подготовка проводится по специальности «лечебное дело» («внутренние болезни», «хирургия», «акушерство и гинекология»). После окончания учебы те, кто имеет хорошую и отличную успеваемость, проявил склонность к научно-исследовательской работе, продолжают специализироваться в более узких областях медицины.
Лечебный факультет всегда отличался высоким уровнем подготовки специалистов, большой активностью в научно-исследовательской работе и высоким профессионализмом в лечебной деятельности.
Кафедры:
- Кафедра акушерства и гинекологии №1
- Кафедра акушерства и гинекологии №2
- Кафедра анатомии человека
- Кафедра анестезиологии и реаниматологии
- Кафедра биологии и общей генетики
- Кафедра биологической химии
- Кафедра болезней уха, горла и носа
- Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
- Кафедра госпитальной терапии №1
- Кафедра госпитальной терапии №2
- Кафедра госпитальной хирургии №1
- Кафедра госпитальной хирургии №2
- Кафедра детских болезней
- Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней
- Кафедра кожных и венерических болезней
- Кафедра лечебной физкультуры и врачебного контроля
- Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
- Кафедра нервных болезней
- Кафедра нормальной физиологии
- Кафедра общей врачебной практики
- Кафедра общей хирургии
- Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
- Кафедра патологической анатомии
- Кафедра патофизиологии
- Кафедра пропедевтики внутренних болезней
- Кафедра психиатрии и медпсихологии
- Кафедра судебной медицины
- Кафедра травматологии, ортопедии и хирургии катастроф
- Кафедра урологии
- Кафедра факультетской терапии №1
- Кафедра факультетской терапии №2
- Кафедра факультетской хирургии №1
- Кафедра факультетской хирургии №2
- Кафедра фармакологии
- Кафедра философии и политологии
Учебные дисциплины, изучаемые на лечебном факультете:
| № | Предметы | Всего часов | Контроль | Семестры | Экз. |
| Курс общегуманитарных и общесоциальных наук | 1634 | | | |
| 1. | Русский язык (для иностранных студентов) | 540 | Экз. | 7 (1-7) | 7 |
| 2. | Культурология и история медицины | 220 | Экз. | 2 (3-4) | 4 |
| 3. | Философия | 140 | Экз. | 2 (3-4) | 4 |
| - | Социальная политология , экономика | 90 | зачет | 2 (1-2,11) | 2,11 |
| 4. | Правоведение | 68 | зачет | 1 (11) | 11 |
| 5. | Латинский язык с мед.терминологией | 120 | Экз. | 2 (1-2) | 2 |
| 6. | Мед. психология и педагогика | 172 | зачет | 2 (3,11) | 3,11 |
| 7. | Физическая культура | 212 | зачет | 4 (1-4) | 4 |
| - | Терапевтичекия физ.культура и мед.мониторинг | 72 | зачет | 1 (12) | 12 |
| Курс естественных наук | 603 | | | |
| 8. | Биофизика | 195 | Экз. | 2 (1-2) | 2 |
| - | Высшая метематика | 72 | зачет | 1 (1) | 1 |
| - | Мед.информатика | 36 | зачет | 1 (4) | 4 |
| 9. | Органическая химия | 105 | Экз. | 1 (1) | 1 |
| 10. | Неорганическая химия | 195 | Экз. | 2 (1-2) | 2 |
| Курс медико-биологических наук | 2599 | | | |
| 11. | Мед.биология, паразитология и генетика | 222 | Экз. | 2 (1-2) | 2 |
| 12. | Анатомия человека | 433 | Экз. | 3 (1-3) | 3 |
| 13. | Гистология, эмбриология и цитология | 270 | Экз. | 2 (2-3) | 3 |
| 14. | Нормальная физиология | 360 | Экз. | 2 (3-4) | 4 |
| 15. | Микробиология, иммунология и вирусология | 274 | Экз. | 2 (4-5) | 5 |
| 16. | Биологическая химия | 274 | Экз. | 2 (3-4) | 4 |
| 17. | Патологическая физиология | 245 | Экз. | 2 (5-6) | 6 |
| 18. | Патологическая анатомия | 245, 31
| Экз.,
зачет | 2 (5-6),
1 (10) | 6, 10 |
| 19. | Фармакология | 245 | Экз. | (5-6) | 6 |
| | Курс медико-профилактических наук | 558 | | | |
| 20. | Общая гигиена, экология | 286 | Экз. | 2 (6-7) | 7 |
| 21. | Общественное здоровье, организация здравоохранения | 160 | Экз. | 2 (8-9) | 9 |
| 22. | Эпидемиология | 112 | зачет | 2 (8-9) | 9 |
| Клинические дисциплины | | | |
| 23. | Терапия | 1837 | | | |
| - | Уход за больными (терапия) | 58 | зачет | 1 (3) | 3 |
| - | Пропедевтика внутренних болезней | 324 | Экз. | 2 (5-6) | 6 |
| - | Внутренние болезни | 1169 | Экз. | 6 (7-12) | 8,10 |
| - | Физиотерапия | 38 | зачет | 1 (9) | 9 |
| - | Профессиональные болезни | 58 | зачет | 1 (9) | 9 |
| - | Эндокринология | 72 | зачет | 1 (7) | 7 |
| - | Фтизиопульмонология | 138 | зачет | 1 (12) | 12 |
| 24. | Хирургия | 1915 | | | |
| - | Уход за больными (хирургия) | 54 | зачет | 1 (4) | 4 |
| - | Общая хирургия, анестезиология | 244 | Экз. | 2 (5-6) | 6 |
| - | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | 190 | Экз. | 2 (6-7) | 7 |
| - | Реанимация и интенсивная терапия | 57 | Экз. | 1 (9) | 9 |
| - | Хирургические болезни | 675 | Экз. | 6 (7-12) | 8,10 |
| - | Урология | 57 | зачет | 1 (7) | 7 |
| - | Стоматология, челюстно-лицевая хирургия | 52 | зачет | 1 (8) | 8 |
| - | Травмотология, Отропедия | 190 | Экз. | 2 (9-10) | 10 |
| - | Онкология | 96 | зачет | 1 (10) | 10 |
| Клинические дисциплины | 2376 | | | |
| 25. | Акушерство | 323 | Экз. | 6 (7-12) | 8 |
| 26. | Гинекология | 258 | Экз. | 4 (9-12) | 10 |
| 27. | Педиатрия | 321 | Экз. | 2 (9-10) | 10 |
| 28. | Кожные и венерические заболевания | 136 | Экз. | 2 (7-8) | 8 |
| 29. | Клиническая фармакология | 76 | зачет | 1 (10) | 10 |
| 30. | Инфекционные и тропические болезни | 350 | Экз. | 3 (9-11) | 10,11 |
| 31. | Радиодиагностика и радиотерапия | 108 | зачет | 2 (6-7) | 6,7 |
| 32. | Медицинская генетика | 57 | зачет | 1 (7) | 7 |
| 33. | Нейрология и нейрохирургия | 187 | Экз. | 2 (7-8) | 8 |
| 34. | Отоларингология | 102 | Экз. | 1 (9) | 9 |
| 35. | Офтальмонология | 114 | Экз. | 1 (10) | 10 |
| 36. | Психиатрия и наркология | 134 | Экз. | 1 (10) | 10 |
| 37. | Судебная медицина | 126 | зачет | 1 (11) | 11 |
| 38. | Медицинская экология | 84 | зачет | 1 (11) | 11 |
Практика
- Уход за больными (терапия) (3 сем.) 2 нед.
- Уход за больными (хирургия) (4 сем.) 2 нед.
Летняя практика:
- Сестринская практика (4 сем.) 4 нед.
- Ассистент врача (6 сем.) 4 нед.
- Врачебная практика (8 сем.) 6 нед.
- Врачебная практика (10 сем.) 4 нед.
|
|